Home Świat Niech wolność zabrzmi: kontrakty, których zespoły AFC chciałyby się pozbyć

Niech wolność zabrzmi: kontrakty, których zespoły AFC chciałyby się pozbyć

16
0


4 lipca Amerykanie świętują swoje liczne wolności.

Tymczasem drużyny NFL chciałyby świętować uwolnienie się od uciążliwych kontraktów, które w tamtym czasie wydawały się dobrze wydanymi pieniędzmi, ale teraz są zupełnie inne.

W duchu święta dziennikarze Yardbarker NFL wskazali kontrakt, z którego każdy zespół AFC chciałby się wycofać.

AFC Wschód

BUFFALO BILLS | OLB Von Miller | Bawół podpisał z Millerem sześcioletni kontrakt na kwotę 120 mln dolarów w 2022 r.mając nadzieję, że będzie ostatnim elementem, który popchnie drużynę do Super Bowl, ale wyniki od czasu zerwania więzadła krzyżowego przedniego są katastrofalne. Pomimo ośmiu sacków w pierwszych 11 meczach z Bills, Miller wykonał tylko trzy szarże w 12 meczach po powrocie z kontuzji, której doznał w Święto Dziękczynienia 2022.

MIAMI DOLPHINS | QB Mike White | Były Jet został podpisany jako polisa ubezpieczeniowa dla Tua Tagovailoa, który na początku swojej kariery zmagał się z kontuzjami. Jednak Tagovailoa okazał się bardziej wytrzymały w zeszłym sezonie, więc trudno uzasadnić trzymanie rezerwowego QB z dziewiątym najwyższym pułapem w zespole (5,2 mln dolarów).

NEW ENGLAND PATRIOTS | WR JuJu Smith-Schuster | New England żałuje, że nie ma już dwóch sezonów Smitha-Schustera trzyletni kontrakt na kwotę 25,5 mln dolarów wygasłzwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie udało się jej pozyskać WR Calvina Ridleya w tym okresie poza sezonem. Sprowadzony, aby zostać numerem 1 w drużynie, Smith-Schuster szybko stał się jednym z najgorszych transferów w historii franczyzy (29 złapań na 260 jardów, jedno złapanie TD w 2023).

NEW YORK JETS | WR Allen Lazard | Lazard, który ma 19. najwyższy pułap wśród wide receiverów, ma szczęście, że był głównym celem QB Aarona Rodgersa w Green Bay; w przeciwnym razie mógłby już zostać zwolniony. W pierwszym sezonie swojej czteroletnia umowa o wartości 44 mln dolarów w Jets Lazard złapał 23 podania na 311 jardów i jedno przyłożenie, a przy dwóch okazjach nie był w składzie. — Kolumna Della

AFC Zachód

DENVER BRONCOS | QB Russell Wilson | W marcu drużyna Broncos zwolniła Wilsona, który następnie podpisał kontrakt z drużyną Pittsburgh Steelers, ale nadal nie mogą się z nim rozstać 53 mln dolarów z martwego kapitału w 2024 roku i 32 mln dolarów w 2025 r.To boli drużynę z Denver, która w ciągu dwóch sezonów z Wilsonem na pozycji rozgrywającego zanotowała bilans 11-19.

KANSAS CITY CHIEFS | Zawodnik ofensywny Jawaan Taylor | Chiefs ewidentnie nie wykorzystali w pełni swoich pieniędzy, podpisując z Taylorem czteroletni kontrakt o wartości 80 mln dolarów w 2023 roku. W 17 meczach w zeszłym sezonie prowadził w lidze pod względem kar (20) i pozwolił na 47 nacisków, według Pro Football Focus. Jeśli Kansas City zwolni Taylora w przerwie międzysezonowej, skutkowałoby to Ograniczenie do 20 mln USD.

LAS VEGAS RAIDERS | Zawodnik defensywny Christian Wilkins | Wilkins powinien dać gwieździe defensywnej Maxx Crosby’emu więcej pomocy, ale podpisanie z 28-letnim DT czteroletniego kontraktu Umowa o wartości 110 mln dolarów w ramach wolnej agencji wydawało się, że to przepłata. W ciągu pięciu sezonów z Miami DolphinsWilkins, były wybór w pierwszej rundzie draftu, tylko raz zakończył sezon z pięcioma lub większą liczbą sacków.

LOS ANGELES CHARGERS | OLB Joey Bosa | Chociaż Bosa zgodził się na restrukturyzacja kontraktu w marcunadal ma najwyższy pułap wynagrodzeń w historii Chargers (26,1 mln dolarów) w 2024 roku. Przez ostatnie dwa sezony czterokrotny uczestnik Pro Bowl Bosa zmagał się z kontuzjami, brakuje 20 gier z problemami palców u stóp, stóp i ścięgien podkolanowych. — Clark Dalton

AFC Północ

BALTIMORE RAVENS | Zawodnik ofensywny Ronnie Stanley | W 2020 roku Ravens sprawili, że Stanley został najlepiej opłacanym liniowym ofensywnym w lidze dzięki pięcioletnie przedłużenie kontraktu za 112,8 mln dolarów w maksymalnej wartości, ale od tamtej pory zmagał się z kontuzjami. 30-latek nie grał zgodnie ze swoim kontraktem również w 2023 r., przyciągając ósma najwięcej kar (10) na swojej pozycji i pozwolił na cztery zwolnienia.

CINCINNATI BENGALS | Zawodnik ofensywny Orlando Brown Jr. | Po tym, jak pomógł drużynie Kansas City Chiefs wygrać Super Bowl LVII, Brown Jr. otrzymał zasłużoną wypłatę (czteroletni kontrakt o wartości 64 mln dolarów) z Bengals. Jednak nie sprostał oczekiwaniom w pierwszym roku w Cincinnati, pozwalając na 13. największą liczbę sacków (siedem) w lidze. Jeśli jego gra się nie poprawi, drużyna może rozważyć zastąpienie go weteranem Trentem Brownem lub debiutantem z pierwszej rundy draftu Amariusem Mimsem.

CLEVELAND BROWNS | QB Deshaun Watson | Browns muszą zacząć odczuwać wyrzuty sumienia z powodu Watsona, skoro zapłacili za niego krocie, w tym trzy wybory w pierwszej rundzie, a potem dali mu pięcioletnia umowa o wartości 230 mln USD, w pełni gwarantowana. Wygląda na to, że Cleveland musi zadowolić się 28-latkiem, który w ciągu ostatnich dwóch lat zagrał zaledwie w 12 meczach i rzucił zaledwie 14 podań na przyłożenie.

PITTSBURGH STEELERS | Zawodnik linii defensywnej Larry Ogunjobi | Ogunjobi dołączył do drużyny Steelers w 2022 roku na podstawie taniego, rocznego kontraktu, ale potem podjęli oni niełatwą decyzję o podpisaniu z nim kontraktu trzyletnie przedłużenie kontraktu o wartości 28,75 mln dolarów po kampanii 1,5-sack. 30-latek nie był o wiele lepszy w zeszłym sezonie, rejestrując trzy sacki i opuszczając Pittsburgh z żalem. — Aaron Becker

AFC Południe

HOUSTON TEXANS | WR Robert Woods | Texans mają ciasną strefę wide receiverów, a drużyna mogłaby lepiej wykorzystać tę przewagę 9,7 mln dolarów Woods ma zostać wypłacone w 2024 r.. 32-letni wideout miał zaledwie 40 przyjęć na 426 jardów i jedno przyłożenie w zeszłym sezonie, a mając grupę utalentowanych młodych graczy, a także weterana Stefona Diggsa, Houston nie ma większego zastosowania dla Woodsa.

INDIANAPOLIS COLTS | Zawodnik ofensywny Braden Smith | Smith oddał siedem sacków w dwóch z sześciu sezonów i stale pozwala na presję. To strasznie dużo niestabilności, żeby być zapłacę 16,683 mln USD w 2024 r.

JACKSONVILLE JAGUARS | Zawodnik ofensywny Cam Robinson | Z Walkerem Little po lewej stronie i Antonem Harrisonem po prawej stronie, Jaguars nie potrzebują drogiego zmiennika, takiego jak Robinson. Ma Osiągnięcie pułapu 21,9 mln USD w 2024 r.a gdyby Jags zwolnili go z funkcji po 1 czerwca, zaoszczędziliby 17,2 mln dolarów w przestrzeni płacowej.

TENNESSEE TITANS | Zawodnik bezpieczeństwa Amani Hooker | Hooker to solidny zawodnik, ale Titans mogliby sobie poradzić bez niego. Zapłacenie 9,3 mln dolarów za bezpieczeństwo to dużo, a za takie pieniądze Tytani powinni oczekiwać czegoś więcej niż tylko trzech przechwytów i 14 obronionych podań w ciągu ostatnich trzech sezonów. — Michael Gallagher





Source link